Расписание автобусов по автовокзалу Автовокзал Клин
На этой странице вы можете посмотреть расписание автобусов, следующих от автовокзала Автовокзал Клин до станций Клин — Высоковск (Блинная); Клин — Шевляково; Клин — Рогачёво; Клин — Давыдково (Давыдково-2); Клин — Зубово (Зубово-1/Фабрика) и других.
Номер рейса | Название рейса |
Дни недели
Время отправления
|
---|---|---|
23 | Клин — Высоковск (Блинная) |
ежедневно 00:07 05:01 05:24 05:45 05:49 05:55 06:12 06:22 06:26 06:34 06:37 06:47 06:51 07:03 07:07 07:12 07:16 07:20 07:29 07:33 07:42 07:43 07:46 07:58 08:02 08:06 08:10 08:18 08:22 08:30 08:34 08:44 08:50 08:57 09:06 09:11 09:16 09:22 09:35 09:47 09:50 09:54 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 12:08 12:22 12:37 12:41 12:46 12:51 12:59 13:06 13:14 13:23 13:43 13:47 13:59 14:05 14:12 14:18 14:25 14:31 14:32 14:37 14:50 14:57 15:04 15:19 15:27 15:35 15:57 16:03 16:09 16:21 16:27 16:33 16:35 16:39 16:51 16:57 17:03 17:13 17:18 17:20 17:24 17:28 17:38 17:43 17:48 17:58 18:00 18:05 18:10 18:22 18:28 18:34 18:40 18:46 18:56 18:59 19:05 19:13 19:20 19:32 19:35 19:43 19:50 19:57 20:05 20:12 20:25 20:35 21:15 21:29 21:40 21:50 22:05 22:42 23:26 |
42 | Клин — Шевляково |
|
46 | Клин — Рогачёво |
|
49 | Клин — Давыдково (Давыдково-2) |
|
49 | Клин — Зубово (Зубово-1/Фабрика) |
|
24 | Клин — Новопетровское (Платформа Новопетровская) |
|
437 | Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) |
ежедневно |
30 | Клин — Чайковского |
|
24 | Клин — Дом отдыха им. Чайковского |
|
44 | Клин — Нарынка |
|
30 | Клин — Платформа Фроловское / северная |
|
53 | Клин — Селевино центр |
|
35 | Клин — Захарово |
|
40 | Клин — Жилсектор |
|
51 | Клин — Высоковск (Улица Мира) |
|
55 | Клин — Шестаково |
|
44 | Клин — Малеевка |
|
23 | Клин — Пахомово |
|
39 | Клин (Автовокзал Клин) / кольцевой |
|
36 | Клин — Глухино (Глухино-2) |
|
28 | Клин — Слобода (Слобода-2) |
|
22 | Клин — Соголево |
|
437 | Клин — Москва (м. Водный стадион) |
ежедневно |
35 | Клин — Спас-Заулок (Спас-Заулок-4) |
|
45 | Клин — Бирево (Бирево-3) |
|
47 | Клин — Кленково |
|
27 | Клин — Андрианково |
|
30 | Клин — Кузнецово |
|
27 | Клин — Раздолье |
ежедневно |
34 | Клин — Копылово |
|
30 | Клин — Сохино / Платформа Стреглово |
|
35 | Клин — Головково (Больница) |
|
37 | Клин — Солнечногорск |
|
24 | Клин — Нудоль |
|
33 | Клин — Выголь |
|
50 | Клин — Бакланово |
|
38 | Клин — Городище |
|
58 (м/т) | Клин — Решетниково (Южно-Алферово) |
|
22 | Клин — Боблово |
|
48 | Клин — Соково (Соково-2) |
|
41 | Клин — Щекино |
ежедневно |
31 | Клин — Троицкое (г.п. Высоковск) (Троицкое-2) |
|
46 | Клин — Лучинское |
|
30 | Клин — Красный Холм / Поповка |
|
50 | Клин — Селинское (Селинское-1) |
|
28 | Клин — Микляево |
|
29 | Клин — Кузнецово (Поворот) |
ежедневно |
22 | Клин — Большое Щапово |
|
23 | Клин — Шипулино (Шипулино-2) |
|
51 | Клин — Высоковск |
|
34 | Клин — Воздвиженское (Воздвиженское-1) |
|
52 | Клин — Саньково |
|
55/31 | Клин — Волоколамск |
|
41 | Клин — Никольское |
|
55 | Клин — Шанино |
|
39 | Клин — Туркмен |
ежедневно |
30 | Клин — Поворот на Красный Холм |
|
44 | Клин — Лесной (Марков лес) |
ежедневно |
41 | Клин — Екатериновка |
ежедневно |
38 | Клин — Елгозино (Елгозино-2) |
ежедневно |
41 | Клин — Ногово |
ежедневно |